- 产品介绍
便携式激光入侵探测器技术参数 | |
型号 | XD-B500DP |
激光波长 | 650nm、808nm、980nm(可选) |
警戒距离 | 0~500m(可选) |
警戒层次 | 四层警戒,层间距:28.5cm |
报警方式 | 光束遮断报警 |
工作电压 | DC12V±10% |
工作电流 | 发射360mA 接收报警时240mA |
报警输出方式 | 现场声音报警、灯光报警或声光组合报警 |
发射端、接收端角度 | 发散角度: <3′接收角度:>10° |
光轴调整角度 | 水平±30° 垂直±30°(范围可调) |
产品尺寸 | 130mm(L)×100mm(W)×1185mm(H) |
底盘尺寸 | 210mm(L)×180mm(W)×8mm(H) |
外壳材质 | 304#不锈钢,厚度1.2mm |
安装孔尺寸 | 4个∮12孔均匀分布 |
报警时间 | 2s±1s(1-30s可选) |
响应时间 | 5ms-500ms(可调) |
使用环境温度 | -40℃~70℃ |
防护等级 | IP67 |
激光光源类型 | 一类安全激光光源,等级为CLASS Ⅰ |
MTBF | >120000小时 |
一、报警设备
报警设备选用西门子品牌声光报警器,底座可拆装、可移动,属便携式激光入侵探测器,且自主供电(锂电池)。报警器是声音、灯光一体报警器,固定在产品顶端;供电及控制线直接进入产品内部,具有美观易安装、结构简单等优点。 产品样图如下所示:
项目 | 技术指标 |
型 号 | TL-70系列 |
厂 家 | 进口SIEMENS |
工作方式 | 常亮、闪亮、转亮、间断发声、连续发声等 |
报警方式 | 触发报警或上电报警 |
工作电压 | DC12V±10% |
工作电流 | 小于80mA |
报警输出方式 | 声音报警、灯光报警或声光组合报警,报警持续时间5-30s可选 |
灯罩材质 | 聚碳酸酯树脂 |
灯光颜色 | 红/绿/蓝/黄/白等可选 |
产品高度 | 137mm/157mm/187mm三种可选 |
产品直径 | 70mm |
二、电池
由于现场不具备直接供电条件,因此设备采用锂电池组直接供电方式。 锂电池具有体积小容量大、应用温度范围广、循环充放电寿命长、充放电效率高、无污染、无记忆效应、充电速度快、体积小巧等诸多的优点,本产品遵循便于携带和安装的理念选用 进口三洋电芯 锂离子电池供电。 激光入侵探测器和报警器综合参考电流为350mA,DC12V/5AH容量的锂电池按照放电深度为85%计算,设备可连续工作时长为: T = 5AH*85%/350mA = 12.14H 完全满足现场8小时的工作时长需求。
项目 | 技术指标 |
电池品牌 | 进口三洋电芯 |
输入电压 | DC12.6V |
输出电压 | DC9-12.5V |
电池容量 | 5000mAh |
电池组工作电流 | 0-4A |
智能保护电路 | 有 |
产品尺寸 | 120mm(L)×80mm(W)×25mm(H) |
电池组充放电次数 | >800次 |
三、维护及保养
影响产品正常工作的重要因素是激光光路,由于本产品在现场属于便携移动式安装,因此维护和保养基本无需进行;因为产品布设及撤收的时间周期极短,每一次安装使用都对光路进行了校准,所以维护工作可以忽略。 电源部分注意尽量不要对电池过冲过放,虽然电池本身设计了过冲过放保护电路,但是长期的过冲过放必定影响电池的使用寿命。